"A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las."
Aristóteles
| NOME | TURMA | CURSO | UNIVERSIDADE |
1 | MÔNICA COSTA CORDEIRO | 3º A | Engenharia Florestal | SISU – 1ª chamada UFERSA |
2 | CALEBE DE SOUSA LIMA | 3º F | Letras - Português | UFC – semipresencial – Russas – Ce - 2ª fase |
3 | ADRIANO FERREIRA MARTINS | 3º E | Matemática Ciência de Tecnologia | UFC – semipresencial – Russas – Ce - 2ª fase SISU - 2ª chamada UFERSA |
4 | NAILCE MARIA DA SILVA | 3º C | Matemática | UFC – semipresencial – Russas – Ce - 2ª fase |
5 | ROSANE MAIA DE LIMA | 3º G | Geografia | UECE/ FAFIDAM – Limoeiro do Norte |
6 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALENCAR | 3º B | Matemática | UECE/ FAFIDAM – Limoeiro do Norte |
7 | SAMUEL ELI MAIA DA SILVA | 3º F | Engenharia de produção | PROUNI _ UNP_ Mossoró Bolsa integral |
8 | JOSÉ NICODEMOS TOMAZ BARBOSA | 3º B | Administração | Instituto Dom José – IDJ/UVA |
9 | JAINE CRISTINE DE OLIVEIRA REBOUÇAS | 3º B | Pedagogia | Instituto Dom José – IDJ/UVA |
10 | FRANCISCA IRLEIDE LIMA PAZ | 3ª A | Ciência e Tecnologia Direito | SISU - 2ª chamada UFERSA UNP - Mossoró |
11 | ADRIANA STERFFANY DE SOUSA SILVA | 3ª A | Enfermagem | UNP - Mossoró |
12 | ANANDA PATRICIA B. ANDRADE | 3ª A | Fisioterapia | UNP - Mossoró |
13 | BRENA TAIS DOS SANTOS OLIVEIRA | 3ª A | Enfermagem | UNP - Mossoró |
14 | DIENA AZEVEDO ALMEIDA | 3ª A | CST EM MARKETING | UNP - Mossoró |
15 | FRANCISCO FELEPE MAIA FARIAS | 3ª A | Enfermagem | UNP - Mossoró |
16 | FRANCISCO LUCAS DE LIMA | 3ª A | Eng. Civil | UNP - Mossoró |
17 | JADE BARBOSA FALÇÃO | 3ª A | CST EM MARKETING | UNP - Mossoró |
18 | LUANA NARA FERREIRA COELH | 3ª A | CST EM MARKETING | UNP - Mossoró |
19 | LUDYMILLA LEÃO MOURA | 3ª A | ADMINISTRAÇÃO | UNP - Mossoró |
20 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | 3ª A | Nutrição | UNP - Mossoró |
21 | MARIA CAROLINA DA SILVA ROCHA | 3ª A | Enfermagem | UNP - Mossoró |
22 | PHILÍPPI GABRIEL DA ROCHA SANTIAGO | 3ª A | Fisioterapia | UNP - Mossoró |
23 | SILMARA FRANÇA LEITE | 3ª A | Enfermagem | UNP - Mossoró |
24 | SUELANE FERREIRA DE ARAUJO | 3ª A | Enfermagem | UNP - Mossoró |
25 | TABITA DE OLIVEIRA SANTIAGO | 3ª A | Enfermagem | UNP - Mossoró |
26 | VITOR RAMON DE LIMA SILVA | 3ª A | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | UNP - Mossoró |
27 | MONICA COSTA CORDEIRO | 3ª A | CST EM GESTÃO AMBIENTAL | UNP - Mossoró |
28 | JOSE NICODENOS TOMAZ BARBOSA | 3º B | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | UNP - Mossoró |
29 | BRUNA JAQUELINE DE ALMEIDA | 3º B | DIREITO | UNP - Mossoró |
30 | FERNANDA KELVIA DE OLIVEIRA | 3º B | ADMINISTRAÇÃO | UNP - Mossoró |
31 | GEOVANI DE LIMA DIOGENES | 3º B | CST EM PETRÓLEO E GÁS | UNP - Mossoró |
32 | HERLANE BIANA DA COSTA | 3º B | ARQUITETURA E URBANISMO | UNP - Mossoró |
33 | JACIARA DA SILVA ALVES | 3º B | ADMINISTRAÇÃO | UNP - Mossoró |
34 | MANUELA MATOSO NOGUEIRA SILVA | 3º B | DIREITO | UNP - Mossoró |
35 | ALDEVAN VIEIRA DA SILVA | 3º B | ENGENHARIA CIVIL | UNP - Mossoró |
36 | JAINE CRRISTIANE DE OLIVEIRA REBOUÇAS | ENFERMAGEM | UNP - Mossoró | |
37 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALENCAR | 3º B | ADMINISTRAÇÃO | UNP - Mossoró |
38 | TALINE KESCIE LIMA ROCHA | 3º B | ADMINISTRAÇÃO | UNP - Mossoró |
39 | VALESSIA LOURANNE SOMMBRA LIMA | 3º B | CST EM PETRÓLEO E GÁS | UNP - Mossoró |
40 | CESAR LUCAS OLEGARIO COELHO | 3º B | ENFERMAGEM | UNP - Mossoró |
41 | CLARICE BERNARDO DE SOUZA | 3º C | NUTRIÇÃO | UNP - Mossoró |
42 | EMILIANO AMANCIO FERNANDES | 3º C | ENFERMAGEM | UNP - Mossoró |
43 | FRANCISCA LEIDIANE ALMEIDA DO CARMO | 3º C | ENFERMAGEM | UNP - Mossoró |
44 | FRANCISCO ISRAEL ALVES DA SILVA | 3º C | ENGENHARIA CIVIL | UNP - Mossoró |
45 | JESSÉ ALVES GUIMARAES | 3º C | FISIOTERAPIA | UNP - Mossoró |
46 | | | | UNP - Mossoró |
47 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | 3º C | ENFERMAGEM | UNP - Mossoró |
48 | NAILCE MARIA DA SILVA | 3º C | CST EM GESTÃO AMBIENTAL | UNP - Mossoró |
49 | RAILAN FERREIRA DA SILVA | 3º C | ENGENHARIA CIVIL | UNP - Mossoró |
50 | RIANA JESSICA DE OLIVEIRA | 3º C | ENFERMAGEM | UNP - Mossoró |
51 | TALITA BEZERRA TORRES | 3º C | CST EM PETRÓLEO E GÁS | UNP - Mossoró |
52 | DAYANE PEREIRA DA SILVA | 3º D | ENFERMAGEM | UNP - Mossoró |
53 | EDIVAN DE SOUSA CHAVES | 3º D | ADMINISTRAÇÃO | UNP - Mossoró |
54 | FRANCISCO WANDERSON DE CASTRO SOUSA | 3º D | ENGENHARIA CIVIL | UNP - Mossoró |
55 | GISELE DA COSTA NASCIMENTO | 3º D | ADMINISTRAÇÃO | UNP - Mossoró |
56 | MARIA LUSIVANIA SILVA SOUSA | 3º D | ENFERMAGEM | UNP - Mossoró |
57 | MARIA SIMONE DA SILVA LIMA | 3º D | ADMINISTRAÇÃO | UNP - Mossoró |
58 | MARIA ALIXANDRA MONTEIRO RAULINO | 3º D | ENFERMAGEM | UNP - Mossoró |
59 | RIDNA MAYNNE DE OLIVEIRA | 3º D | Nutrição | UNP - Mossoró |
60 | VANDEMBERG SILVA SERAFIM | 3º D | ADMINISTRAÇÃO | UNP - Mossoró |
61 | ADRIANO FERREIRA MARTINS | 3º E | CST EM PETRÓLEO E GÁS | UNP - Mossoró |
62 | ANTONIO CARLOS SANTIAGO | 3º E | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | UNP - Mossoró |
63 | FRANCISCO JOSINALDO DA SILVA | 3º E | ENGENHARIA CIVIL | UNP - Mossoró |
64 | JOSE MARCOS DA SILVA PEREIRA | 3º E | DIREITO | UNP - Mossoró |
65 | MARIA ALINE DE SOUSA ROCHA | 3º E | DIREITO | UNP - Mossoró |
66 | MARIA EVANEIDE MONTEIRO BRANDÃO | 3º E | ENFERMAGEM | UNP - Mossoró |
67 | MARIA JANIELLY DE SOUSA RODRIGUES | 3º E | ADMINISTRAÇÃO | UNP - Mossoró |
68 | MARIA JULICLEIDE DOS SANTOS PEREIRA | 3º E | DIREITO - | UNP - Mossoró |
69 | MARIA RAYANE MACIEL NUNES | 3º E | ENFERMAGEMENFERMAGEM | UNP - Mossoró |
70 | MARIA WENIA DA COSTA ARAUJO | 3º E | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | UNP - Mossoró |
71 | ANA CAROLINE SOUSA SILVA | 3º F | FISIOTERAPIA | UNP - Mossoró |
72 | CINTHIA ANDRADE DE LIMA | 3º F | Nutrição | UNP - Mossoró |
73 | CINTIA FERREIRA DOS SANTOS | 3º F | DIREITO | UNP - Mossoró |
74 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA NOBRE | 3º F | ADMINISTRAÇÃO | UNP - Mossoró |
75 | ISLANIA KELY REBOUÇAS DE LIMA | 3º F | FISIOTERAPIA | UNP - Mossoró |
76 | LUMA DE OLIVEIRA BAND | 3º F | NUTRIÇÃO - | UNP - Mossoró |
77 | MARIA DO SOCORRO RORIGUES MONTEIRO | 3º F | DIREITO | UNP - Mossoró |
78 | RAIMUNDA RAMILA RIBEIRO DE LIMA | 3º F | NUTRIÇÃO | UNP - Mossoró |
79 | SAULO TORRES DE SOUZA | 3º F | ADMINISTRAÇÃO | UNP - Mossoró |
80 | CALEBE DE SOUSA LIMA | 3º F | DIREITO | UNP - Mossoró |
81 | FRANCISCA LARA RUTH DE OLIVEIRA LIMA | 3º F | DIREITO | UNP - Mossoró |
82 | FIAMA CRISTINA COSTA ARAUJO | 3º F | ENFERMAGEM | UNP - Mossoró |
83 | MARIA MAIANE DE LIMA | 3º F | DIREITO | UNP - Mossoró |
84 | SAMUEL ELI MAIA DA SILVA | 3º F | ENGENHARIA CIVIL | UNP - Mossoró |
85 | SARA CRISTINA | 3º F | | UNP - Mossoró |
86 | Kelly Pontes Cordeiro | 3º G | Arquitetura | UNP - Mossoró |
87 | MARCIA LOPES MASSENA | 3º G | NUTRIÇÃO | UNP - Mossoró |
88 | MARIA CAMILA DE LIMA | 3º G | FISIOTERAPIA | UNP - Mossoró |
89 | ADRIELE SILVA DE SOUSA | 3º G | CST EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | UNP - Mossoró |
90 | FRANCISCO DENYSON RODRIGUES MATOS | 3º G | CST EM SEGURANÇA NO TRABALHO | UNP - Mossoró |
91 | ISABELE FRANÇA DE LIMA | 3º G | ARQUITETURA E URBANISMO | UNP - Mossoró |
92 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA NOBRE | 3º G | ADMINISTRAÇÃO | UNP - Mossoró |
93 | REBECCA JOYMMIRRA DE MELO | 3º G | ADMINISTRAÇÃO | UNP - Mossoró |
94 | ROSANE MAIA DE LIMA | 3º G | ENFERMAGEM | UNP - Mossoró |
95 | THIAGO SEVERIANO DE OLIVEIRA | 3º G | NUTRIÇÃO | UNP - Mossoró |
96 | PRISCILA RAQUEL MAIA DA SILVA | 3º G | FISIOTERAPIA | UNP - Mossoró |
97 | PAULO MAXSON DE OLIVEIRA REBOUÇAS | 3º I | PETRÓLEO E GÁS | UNP - Mossoró |
98 | FRANCISCA MAIRA SANTIAGO DA SILVA | 3º G | NUTRIÇÃO | UNP - Mossoró |
Obs> os nomes de alguns alunos repetem-se, pois os mesmos passaram em mais de uma seleção.
Nenhum comentário:
Postar um comentário